Pas përfundimit të procesit të votimit për anëtarë të komisionit për dhënien e gradës shkencore “Doktor”, nga personeli akademik me kohë të plotë i Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës, nga 166 (njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) që ishte numri i personelit akademik me kohë të plotë në listat e votimit, morën pjesë në votim 152 (njëqind e pesëdhjetë e dy) anëtarë. Rezultati i votimit është si më poshtë vijon:
Nr. |
Emri Mbiemri |
Nr. votave të fituara |
---|---|---|
1. | Prof.Dr. Shyqyri Llaci | 115 (njëqindepesëmbëdhjetë) |
2 | Prof.Dr. Mimoza Kasimati (Skënderi) | 115 (njëqindepesëmbëdhjetë |
3 | Prof.Dr. Liljana Billa (Elmazi) | 76 (shtatëdhjetëegjashtë) |
4 | Prof.Dr. Klodiana Gorica | 81 (tetëdhjetëenjë) |
5 | Prof.Asoc.Dr. Arjeta Vokshi (Abazi) | 110 (njëqindedhjetë) |
6 | Prof.Asoc.Dr.Doriana Matraku (Dervishi) | 62 (gjashtëdhjetëedy) |
7 | Prof.Asoc.Dr. Albana Gorishti | 60 (gjashtëdhjetë) |
8 | Prof.Asoc.Dr. Elena Myftaraj (Tomori) | 112 (njëqindedymbëdhjetë) |
9 | Prof.Asoc.Dr. Ezmolda Barolli | 80 (tetëdhjetë) |
10 | Prof.Dr. Ines Dika | 101 (njëqindenjë) |
11 | Prof.Asoc.Dr. Llesh Lleshaj | 79 (shtatëdhjetëenëntë) |
12 | Prof.Dr. Sotiraq Dhamo | 102 (njëqindedy) |
13 | Prof.Dr. Ingrid Shuli | 113 (njëqindetrembëdhjetë) |
Vendimi nr. 3, datë 12.03.2025, i Komisionit ad-hoc të Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës.
Klikoni për më tepër: Vendimi nr. 3, datë 12.03.2025