Projektet UT ongoing 2024 Kombëtare | |||||
Nr | Programi | Fusha/ Veprimi | Titulli i Projektit | Njësia Zbatuese | |
1 | AKKSHI | AKKSHI PKKZH 2023-2024 | Impakti Social i Ekonomisë së Gjelbër mbështetur nga Teknologjia The Social Impact of Green Economy supported by Technology |
2023 | FE |
2 | AKKSHI | AKKSHI PKKZH 2023-2024 | Sigurimi në bujqësi – Sfidat dhe mundësitë drejt zhvillimit të qëndrueshëm bujqësor Agriculture Insurance – Challenges and opportunities towards sustainable agricultural development |
2023 | FE |
3 | AKKSHI | PTI 2023-2024 | Zhvillimi i komunikimeve të marketingut me qëllim përmirësimin e mirëqenies psikologjike të konumatorit në kushte mungese (skarsiteti).” | 2023 | FE |
4 | UT-KEI | UT-KEI | Trendi aktual i migrimit dhe ndikimi në forcat e punës në Shqipëri. | 2023 | FE |
5 | UT-KEI | UT-KEI | Përcaktimi i faktorëve ndikues në kërkesës për arsim në të lartë në Shqipëri. Parashikime dhe sfida | 2023 | FE |
6 | UT-KEI | UT-KEI | “Studimi i hendekut të aftësive teknike të sapodiplomuarëve dhe specialistëve të rinj në tregun e punës: Profesionet e Shkencave Ekonomike në Shqipëri” (Mapping the Technical Skills for Junior Economists – MTS4JE) |
2023 | FE |
7 | UT-KEI | UT-KEI “UT-KËRKIM, EKSELENCË DHE INOVACION” |
Analizë e formimit profesional te menaxherit tipik në turizëm dhe nevojave për pozicionet kyç tek operatorët turistikë | 2023 | FE |
8 | UT-KEI | UT-KEI “UT-KËRKIM, EKSELENCË DHE INOVACION” |
Niveli i edukimit financiar të studentëve | 2023 | FE |
9 | UT-KEI | UT-KEI “UT-KËRKIM, EKSELENCË DHE INOVACION” |
Menaxherët e rinj për një ekonomi më të gjelbër | 2023 | FE |
10 | UT-KEI | UT-KEI “UT-KËRKIM, EKSELENCË DHE INOVACION” |
PËRCAKTUESIT E INOVACIONIT TË GJELBËR NË FIRMAT SHQIPTARE | 2023 | FE |
11 | UT-KEI | UT-KEI | Vlerësimi i Preferencave të Studentëve Për Punësim Bazuar në Modelet e Zgjedhjes (Choice Based Models) | 2023 | FE |
12 | AKKSHI | AKKSHI Bilaterale Kosovë 23-25 | Edukimi dhe Menaxhimi i Energjisë në Kampuset Universitare | 2024 | FE |
13 | AKKSHI | Projekte Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit (PKKZH) 2024 | Transformimi Digjital dhe platformat E-agroturizëm në Shqipëri | 2024 | FE |
14 | AKKSHI | Projekte Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit (PKKZH) 2024 | Turizmi i Qëndrueshëm dhe Hotelet e Gjelbra: Mundësi dhe Sfida | 2024 | FE |
15 | AKKSHI | Projekte Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit (PKKZH) 2024 | Udhëheqja e Shkollës, Praktikat e Mësuesve dhe Përmirësimi i Shkollës: Një Studim Empirik në Shqipëri’’ | 2024 | FE |
16 | AKKSHI | Projekte Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit (PKKZH) 2024 | Avantazhet dhe sfidat e integrimit të teknologjisë digjitale për mësimdhënien e Matematikës në ciklin parauniversitar dhe universitar | 2024 | FE |
17 | AKKSHI | Projekte të Teknologjisë dhe Inovacionit (PTI) 2024 | Përdorimi i Makinave Elektrike - Një Domosdoshmëri Imediate për Zhvillimin e Qëndrueshëm (MEDI) | 2024 | FE |
18 | AKKSHI | Projekte të Teknologjisë dhe Inovacionit (PTI) 2024 | Integrimi i teknologjive smart në industrinë e hotelerisë në Shqipëri: Identifikimi dhe zgjidhja e sfidave për zhvillim të qëndrueshëm në turizëm. | 2024 | FE |
19 | AKKSHI | Projekte të Teknologjisë dhe Inovacionit (PTI) 2024 | Rritja e eficencës së përdorimit të energjisë nga institucionet publike nëpërmjet bashkëpunimit dhe mbështetjes së sektorit bankar | 2024 | FE |
20 | AKKSHI | Projekte Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit (PKKZH) 2025 | Analizë e thelluar mbi situatën aktuale të moshimit dhe faktorët ndikues | 2025 | FE |
21 | AKKSHI | Projekte Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit (PKKZH) 2025 | Adresimi i Varfërisë energjitike në Shqipëri: Sfidat dhe masat për një zgjidhje të qëndrueshme | 2025 | FE |
22 | AKKSHI | Projekte Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit (PKKZH) 2025 | Financat digjitale dhe sfidat e sigurisë kibernetike | 2025 | FE |
23 | AKKSHI | Projekte Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit (PKKZH) 2026 | Studim reference në lidhje me mirëqenien e të rinjve në pikëpamjen e shëmdetit, strehimit, lëvizshmërisë dhe situatës social-ekonomike | 2025 | FE |
24 | AKKSHI | Projekte të Teknologjisë dhe Inovacionit (PTI) 2025 | Mapping Smart Competencies in Tourism (MASTO) | 2025 | FE |
25 | AADF | READ | An empirical analysis of poverty, inequality and budgetary impacts of Albanian Social protection scheme, Economic Aid (Ndihma Ekonomike) in Albania. | 2025 | FE |
26 | AADF | READ | Academic support to developing a specialized energy economics curriculum/; Meeting the Future Needs of Albania's Energy Market | 2025 | FE |
27 | AADF | READ | EU integration of the Western Balkans: expectations and obstacles | 2025 | FE |
28 | AADF | READ | Determinations of Green Investment and Attitude toward Climate Change in Albania | 2025 | FE |
29 | AADF | READ | When Algorithms Meet Society: Examining sustainability and social inclusion of algorithmic systems within Albania Public Services | 2025 | FE |
30 | AADF | READ | Bridging the Gap: Intergrating Machine Learning into Albanian Higher Education for Research and Teaching for High Impact | 2025 | FE |
1. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Grupit Financiar Eurosig – UBA Bank – Insig Aksioneri dhe Fakultetit të Ekonomisë – 31.05.2022
2. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet PwC dhe Fakultetit të Ekonomisë – 12.01.2022
3. Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Balfin dhe Fakultetit të Ekonomisë – 14.04.2022
4. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Air Albania dhe Fakultetit të Ekonomisë – 10.11.2021
5. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Edotta Sh.p.k dhe Fakultetit të Ekonomisë – 14.12.2021
6. Marrëveshje bashkëpunimit ndërmjet Operatorit të Sistemit të Transmetimit dhe Universitetit të Tiranës
7. Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Entit Rregullator të Energjisë dhe Fakultetit të Ekonomisë – 10.11.2021
8. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Bankës Kombëtare Shqiptare dhe Fakultetit të Ekonomisë
9. Kontratë Partneriteti ndërmjet Institutit të Modelimeve në Biznes sh.p.k. dhe Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës – 21.04.2021
10. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe Universitetin e Tiranës – 27.11.2020
11. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Bankës Amerikane të Investimeve dhe Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti I Tiranës – 27.02.2020
12. Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë të Republikës së Shqipërisë dhe Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës – 19/02/2019
13. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Union Bank dhe Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës – 27.06.2019
14. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Junior Achievement of Albania dhe Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës – 17.10.2019
15. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti I Tiranës dhe Bursa Shqiptare e Titujve Alse – 05.06.2019
16. Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës dhe Agjencisë së Prokurimit Publik - 20.06.2018
17. Marrëveshje bashkëpunimi – Master Evropian në Statistikat Zyrtare ndërmjet Institutit të Statistikave dhe Fakultetit të Ekonomisë – 14.06.2018
18. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet InfoSoft Business Solutions dhe Fakultetit të Ekonomisë – 11.04.2018
19. Marrëveshje Mirëkuptimi mbi Bashkëpunimin dhe Ndërveprimin Ndërinstitucional me Kontrollin e Lartë të Shtetit (2016)
20. Marrëveshje me Agjencinë Kombëtare të Standartizimit të Botimeve të Librit (2015)
21. Marrëveshje Bashkëpunimi me Raiffeisen Bank sh.a (2014)
22. Marrëveshje Bashkëpunimi me Qendrën “CoSEBS” (2013)
23. Marrëveshje Bashkëpunimi me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës (2013)
24. Memorandum Bashkëpunimi me Konfindustria shqiptare (2012)
25. Marrëveshje për konkursin me punimet më të mira për nënshkrimin elektronik me Autoritetin Kombëtar për Certifikim Elektronik (2011)
26. Marrrëveshje me ProCredit Bank sh.a për sponsorizimin e Konferencës së 9-të studentore me titull “Ekonomia shqiptare në fokusin e studentëve të financës” (2011)